
Pay in installments of $5.98 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
e-bike centurion lhasa e r850i.29 fully 2019 Centurion Lhasa R800i EQ Gr. S - 625 Wh - 2025 - 29 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 17,4 Ah Display Bosch Intuvia 100 Bedieneinheit Bosch LED Remote Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 11 Schaltwerk SHIMANO CUES RD U6000 1x11 Schalthebel SHIMANO CUES SL U8000
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 17,4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000 1x11 |
| Schalthebel | SHIMANO CUES SL-U8000-11IR |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | SHIMANO CN-LG500 |
| Kasette | v:CENTURION R GUARD Gen4 34T/h:SHIMANO CS-LG400-11 11-50T |
| Kurbelsatz | CENTURION R Pro II Gen4 mattschwarz/Alu gebürstet |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | SHIMANO BR-MT520 4-Kolben |
| Bremse hinten | SHIMANO BR-MT520 4-Kolben |
| Bremshebel vorne | SHIMANO BL-MT501 |
| Bremshebel hinten | SHIMANO BL-MT501 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | SR SUNTOUR Zeron35 BOOST Air LOR Federweg: 100mm 1.5" tapered |
| Dämpfer | SR SUNTOUR Edge+ 2CR Federweg: 100mm |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Federweg hinten | 100 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | PROCRAFT Comfort Comp II |
| Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 Durchmesser: 35mm Breite: 720mm Rise: 20mm |
| Vorbau | PROCRAFT Tour Deluxe 35 AICR Winkel: 20° Länge: 70mm |
| Steuersatz | ACROS AZX tapered 1.5" - 1.8" |
| Sattel | PROCRAFT Cross Sport II |
| Sattelstütze | PROCRAFT Pro II Durchmesser: 30.9mm |
| Sattelklemmung | PROCRAFT SC-119A Durchmesser: 34.9mm |
| Klingel | PROCRAFT Megaping |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | SCHWALBE Smart Sam 29x2.25" Performance Line mit Reflex |
| Reifen hinten | SCHWALBE Smart Sam 29x2.25" Performance Line mit Reflex |
| Felgen | PROCRAFT MD25 IW 25mm tubeless ready |
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Naben | SHIMANO HB-TC500-15-B / SHIMANO FH-TC500-HM-B |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | LEZYNE Mini STVZO E65 210 Lumen |
| Rücklicht | AXA Juno |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | CURANA Apollo 75 |
| Ständer | PROCRAFT Edge FS |
| Gepäckträger | CENTURION Racktime Snapit 2.0 Pro |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 27,4 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy